Dnevna ponuda - PDF
Pregled
Poslednja izmena: 24. 05. 2013. 08:22:24.
Ako nemate instaliran Adobe PDF reader,
skinite ga i instalirajte sa www.adobe.com
Današnja ponuda
Subota 25.05.Novosti
- SMS SERVIS - 091/210-114
20.09.2011. U ASTRA SPORTSKOJ KLADIONICI SMS...
- PROVJERA TIKETA
- REZULTATI... - NOVE IGRE!
04.02.2011. 196 MOGUCIH IGARA... - KLADJENJE UZIVO!
23.03.2010. ASTRA KLADIONICE POCELE SA RADOM KLADJENJE UZIVO ! ! ! - RADNO VRIJEME DEZURNIH POSLOVNICA
13.02.2010. RADNO VRIJEME DEZURNIH POSLOVNICA ASTRA KLADIONICE:
- RADNO VRIJEME POSLOVNICA
16.01.2010. RADNO VRIJEME POSLOVNICA ASTRA KLADIONICA - ONLINE STATISTIKA
02.01.2010. Samo na www.astrasb.com - statistika timova, prava pomoć pravim igračima. - INFO TELEFON I KONTAKT
01.01.2010.
Najpopularniji sportovi
Ponuda u narednih 12 h
| Par | Konačan ishod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
| Fudbal - China (+2) | ||||||||
| 09:30 | Liaoning | Jiangsu S. | 2,45 | 3,0 | 2,65 | |||
| 09:30 | Qingdao Z. | Shanghai SIPG | 2,0 | 3,05 | 3,3 | |||
| 10:00 | Guangzhou R&F | Dalian A. | 2,45 | 3,0 | 2,65 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+10) | ||||||||
| 10:30 | AB/T/Oprandi | Peng | 1,9 | - | 0 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+3) | ||||||||
| 10:30 | AB/T/Oprandi | Peng | 1,7 | - | 2,15 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+6) | ||||||||
| 10:30 | AB/T/Oprandi | Peng | 1,75 | - | 2,2 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+10) | ||||||||
| 12:00 | AB/T/Monaco | J.Nieminen | 1,65 | - | 0 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+3) | ||||||||
| 12:00 | AB/T/Monaco | J.Nieminen | 1,45 | - | 2,75 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+6) | ||||||||
| 12:00 | AB/T/Monaco | J.Nieminen | 1,5 | - | 2,8 | |||
| Fudbal - China (+2) | ||||||||
| 13:35 | Tianjin | Guizhou | 2,75 | 3,0 | 2,35 | |||
| Fudbal - Hungary (+3) | ||||||||
| 14:00 | Kaposvari | Paksi | 2,3 | 3,0 | 2,8 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+10) | ||||||||
| 14:30 | AB/T/Monfils | Montanes | 1,65 | - | 0 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+3) | ||||||||
| 14:30 | AB/T/Monfils | Montanes | 1,45 | - | 2,75 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+6) | ||||||||
| 14:30 | AB/T/Monfils | Montanes | 1,5 | - | 2,8 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+10) | ||||||||
| 15:00 | AB/T/Cornet | Hradecka | 1,95 | - | 0 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+3) | ||||||||
| 15:00 | AB/T/Cornet | Hradecka | 1,75 | - | 2,05 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+6) | ||||||||
| 15:00 | AB/T/Cornet | Hradecka | 1,8 | - | 2,1 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+10) | ||||||||
| 15:30 | AB/Molde | Honefoss | 1,75 | - | 0 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+3) | ||||||||
| 15:30 | AB/Molde | Honefoss | 1,5 | 3,7 | 6,05 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+6) | ||||||||
| 15:30 | AB/Molde | Honefoss | 1,6 | 3,75 | 6,1 | |||
Top 10 parova danas
Parovi na koje su se posetioci najviše kladili danas.| Par | Konačan ishod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
| - Spain ACB - Playoffs - Konačan ishod | ||||||||
| 19:15 | Real M. (0-0) | Obradoiro | 0 | - | 0 | |||
| - Ireland 1 - Konačan ishod | ||||||||
| 20:05 | Limerick | Sligo R. | 0 | - | 0 | |||
| - France 2.Ligue - Konačan ishod | ||||||||
| 20:30 | Le Mans | Lens | 0 | - | 0 | |||
| - ASTRA BONUS (+3) - Konačan ishod | ||||||||
| 18:00 | AB/BATE B. | Gomel | 0 | - | 0 | |||
| - Denmark 3 - West (+3) - Konačan ishod | ||||||||
| 19:00 | Marienlyst | Otterup | 0 | - | 0 | |||
| - Germany - Konačan ishod | ||||||||
| 19:45 | Lemgo | Neuhausen | 0 | - | 0 | |||
| - ATP - Dusseldorf, Germany - Red clay - Konačan ishod | ||||||||
| 12:05 | Monaco | Pella | 0 | - | 0 | |||
| - Austria 2 - Konačan ishod | ||||||||
| 20:30 | Grodig | BW Linz | 0 | - | 0 | |||
| - France 2.Ligue - Konačan ishod | ||||||||
| 20:30 | Laval | Chateauroux | 0 | - | 0 | |||
| FUDBAL 200 IGARA - Champions League - Final - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | Bayern | Dortmund | 1,8 | 3,1 | 4,0 | |||
Rekordan dobitak: 45.454KM !!!





