Dnevna ponuda - PDF
Pregled
Poslednja izmena: 02. 09. 2010. 10:08:55.
Ako nemate instaliran Adobe PDF reader,
skinite ga i instalirajte sa www.adobe.com
Današnja ponuda
Petak 03.09.Novosti
- JACK POT 13.KOLO - 11.050 KM
17.05.2010.
JACK POT 13.KOLO - 11.050 KM - KLADJENJE UZIVO!
23.03.2010. ASTRA KLADIONICE POCELE SA RADOM KLADJENJE UZIVO ! ! ! - NOVO !!! - SMS SERVIS - NOVO !!!
20.03.2010. SAMO U ASTRA SPORTSKOJ KLADIONICI SMS PRIJEDLOZI ZA SINGL DANA,TIKET DANA,PRIJEDLOG ZA FUDBAL,... - RADNO VRIJEME DEZURNIH POSLOVNICA
13.02.2010. RADNO VRIJEME DEZURNIH POSLOVNICA ASTRA KLADIONICE:
- NOVE IGRE!
04.02.2010. Samo u ASTRA kladionicama!!
NOVE... - RADNO VRIJEME POSLOVNICA
16.01.2010. RADNO VRIJEME POSLOVNICA ASTRA KLADIONICA - NOVO - TELETEXT ASTRA !!!
15.01.2010.- SMS REZULTATI - SAMO U ASTRA KLADIONICI !!!
13.01.2010. PROVJERA REZULTATA I KVOTA PUTEM SMS-a !!!- ONLINE STATISTIKA
02.01.2010. Samo na www.astrasb.com - statistika timova, prava pomoć pravim igračima.- INFO TELEFON I KONTAKT
01.01.2010.
- SMS REZULTATI - SAMO U ASTRA KLADIONICI !!!
Najpopularniji sportovi
Ponuda u narednih 12 h
| Par | Konačan ishod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
| Fudbal - Australia (+2) | ||||||||
| 12:00 | CC Mariners | Melbourne V. | 2,55 | 3,0 | 2,45 | |||
| Fudbal - U21 EURO (Qualifying) (+2) | ||||||||
| 16:00 | 21/Slovenia | 21/Belgium | 2,65 | 3,0 | 2,45 | |||
| 16:30 | 21/Romania | 21/Russia | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |||
Top 10 parova danas
Parovi na koje su se posetioci najviše kladili danas.| Par | Konačan ishod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
| KOSARKA EXTRA - World Championship (Turkey) - Konačan ishod | ||||||||
| 20:30 | Brazil | Croatia | 1,55 | 15,0 | 2,4 | |||
| Tenis 1 - WTA - US Open , New York - Konačan ishod | ||||||||
| 20:30 | Jankovic | Lucic | 1,2 | - | 3,6 | |||
| KOSARKA EXTRA - World Championship (Turkey) - Konačan ishod | ||||||||
| 18:00 | Serbia | Argentina | 1,55 | 15,0 | 2,4 | |||
| Tenis 1 - ATP - US Open , New York - Konačan ishod | ||||||||
| 17:00 | Cilic | Nishikori | 1,27 | - | 3,1 | |||
| KOSARKA EXTRA - World Championship (Turkey) - Konačan ishod | ||||||||
| 20:00 | France | New Zealand | 1,25 | 17,0 | 3,73 | |||
| Tenis 1 - ATP - US Open , New York - Konačan ishod | ||||||||
| 18:30 | De Bakker | Dodig | 1,25 | - | 3,2 | |||
| 22:00 | Ferrero | Mello | 1,18 | - | 3,8 | |||
| KOSARKA EXTRA - World Championship (Turkey) - Konačan ishod | ||||||||
| 17:30 | Greece | Russia | 1,35 | 15,0 | 2,88 | |||
| Tenis 1 - ATP - US Open , New York - Konačan ishod | ||||||||
| 20:00 | Melzer | Berankis | 1,35 | - | 2,7 | |||
| 23:30 | Djokovic | Petzschner | 1,1 | - | 5,0 | |||





