Dnevna ponuda - PDF
Pregled
Poslednja izmena: 09. 03. 2010. 10:18:30.
Ako nemate instaliran Adobe PDF reader,
skinite ga i instalirajte sa www.adobe.com
Današnja ponuda
Utorak 09.03.Novosti
- KLADJENJE UZIVO!
23.03.2010. ASTRA KLADIONICE POCELE SA RADOM KLADJENJE UZIVO ! ! ! - NOVO !!! - SMS SERVIS - NOVO !!!
20.03.2010. SAMO U ASTRA SPORTSKOJ KLADIONICI SMS PRIJEDLOZI ZA SINGL DANA,TIKET DANA,PRIJEDLOG ZA FUDBAL,... - JACK POT 6.KOLO - 10.445 KM
15.02.2010.
JACK POT 6.KOLO - 10.445 KM - RADNO VRIJEME DEZURNIH POSLOVNICA
13.02.2010. RADNO VRIJEME DEZURNIH POSLOVNICA ASTRA KLADIONICE:
- NOVE IGRE!
04.02.2010. Samo u ASTRA kladionicama!!
NOVE... - RADNO VRIJEME POSLOVNICA
16.01.2010. RADNO VRIJEME POSLOVNICA ASTRA KLADIONICA - NOVO - TELETEXT ASTRA !!!
15.01.2010.- SMS REZULTATI - SAMO U ASTRA KLADIONICI !!!
13.01.2010. PROVJERA REZULTATA I KVOTA PUTEM SMS-a !!!- ONLINE STATISTIKA
02.01.2010. Samo na www.astrasb.com - statistika timova, prava pomoć pravim igračima.- INFO TELEFON I KONTAKT
01.01.2010.
- SMS REZULTATI - SAMO U ASTRA KLADIONICI !!!
Najpopularniji sportovi
Ponuda u narednih 12 h
| Par | Konačan ishod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
| Fudbal - AFC Champions League (+2) | ||||||||
| 23:55 | Gamba O. | Henan | 1,35 | 4,0 | 7,0 | |||
| 23:55 | Shandong | Adelaide | 1,85 | 3,1 | 3,75 | |||
| 23:55 | Pohang | Hiroshima | 2,05 | 3,0 | 3,1 | |||
| Fudbal - AFC Cup (+2) | ||||||||
| 23:55 | East Bengal | Al ittihad (SYR) | 3,3 | 3,05 | 2,0 | |||
| Fudbal - Copa Libertadores | ||||||||
| 23:55 | Dep.Cuenca | Atl.Morelia | 2,4 | 3,0 | 2,5 | |||
| Fudbal - CONCACAF Champions League (+2) | ||||||||
| 23:55 | Columbus | Dep.Toluca | 2,55 | 3,0 | 2,45 | |||
| Fudbal - Venezuela (+3) | ||||||||
| 23:55 | Mineros G. | Trujillanos | 1,9 | 3,05 | 3,6 | |||
| KOSARKA EXTRA - NBA | ||||||||
| 23:55 | Charlotte | Miami | 1,65 | 14,0 | 2,22 | |||
| 23:55 | Indiana | Philadelphia | 1,8 | 14,0 | 2,0 | |||
| 23:55 | Orlando | LA Clippers | 1,12 | 18,0 | 6,1 | |||
| 23:55 | Washington | Houston | 2,13 | 14,0 | 1,7 | |||
| 23:55 | Chicago | Utah | 2,13 | 14,0 | 1,7 | |||
| 23:55 | Milwaukee | Boston | 1,9 | 14,0 | 1,9 | |||
| 23:55 | Portland | Sacramento | 1,25 | 17,0 | 3,73 | |||
| 23:55 | LA Lakers | Toronto | 1,2 | 17,0 | 4,26 | |||
| Hokej - NHL | ||||||||
| 23:55 | Atlanta | Nashville | 2,25 | 4,2 | 2,25 | |||
| 23:55 | Detroit | Calgary | 1,85 | 4,4 | 2,8 | |||
| 23:55 | Philadelphia | NY Islanders | 1,75 | 4,5 | 3,0 | |||
| 23:55 | Montreal | Tampa Bay | 2,05 | 4,2 | 2,5 | |||
| 23:55 | Minnesota | Florida | 1,95 | 4,3 | 2,6 | |||
Top 10 parova danas
Parovi na koje su se posetioci najviše kladili danas.| Par | Konačan ishod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
| Fudbal 4 TIM12 - Champions League - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | Arsenal (1:2) | Porto | 1,63 | 3,25 | 5,1 | |||
| Fudbal - England Championship - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | WBA | Sheffield W. | 1,45 | 3,65 | 6,0 | |||
| Fudbal - ASTRA BONUS (+6) - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | AB/Arsenal | Porto | 1,83 | 3,35 | 5,2 | |||
| Fudbal 4 TIM12 - Champions League - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | Real M. (0:1) | Lyon | 1,3 | 4,1 | 8,0 | |||
| Fudbal 4 TIM12 - England Premier - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | Sunderland | Bolton | 2,05 | 3,0 | 3,2 | |||
| Fudbal - England Championship - Konačan ishod | ||||||||
| 21:00 | QPR | Plymouth | 1,75 | 3,1 | 4,25 | |||
| Fudbal - Wales Premier (+2) - Konačan ishod | ||||||||
| 20:30 | Llanelli | Port Talbot | 1,5 | 3,45 | 5,75 | |||
| KOSARKA EXTRA - Eurocup (M) - Konačan ishod | ||||||||
| 20:00 | Nymburk | Turk Telekom | 1,2 | 17,0 | 4,26 | |||
| Fudbal - England League Two - Konačan ishod | ||||||||
| 20:45 | Bury | Darlington | 1,35 | 4,0 | 7,0 | |||
| Hokej - Austria - Playoff - Konačan ishod | ||||||||
| 19:15 | Salzburg (0-0) | Medvescak | 1,4 | 4,6 | 5,4 | |||





