N
A
S
L
O
V
I
Naslovi - Ponedeljak - 13.09.
| Konačan ishod | Dupla šansa | Prvo poluvreme | 2. poluvreme | Poluvreme - kraj | Hendikep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | vreme | šifra | S | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1-1 | 1-X | 1-2 | X-1 | X-X | X-2 | 2-1 | 2-X | 2-2 | Hend | H1 | H2 | |||||||||||||||
| 13.09. | 21:15 | 6507 | - | Setubal | Beira Mar | 2,2 | 3,0 | 2,95 | 1,27 | 1,26 | 1,49 | 2,75 | 2,1 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 3,36 | 3,75 | 13,0 | 30,0 | 5,25 | 4,85 | 6,5 | 30,0 | 13,0 | 5,4 | -1.5 | 3,8 | 1,1 | |||||||||||||||
| Prvi daje gol | Daje gol | Ukupno Golova 1. Poluvreme | Ukupno Golova 2. Poluvreme | Par/Nepar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1 | 2 | DG1 | DG2 | NG1 | NG2 | Dg12 | Ng12 | D1N2 | N1D2 | 1p0-1 | 1p2-3 | 1p1+ | 1p2+ | 1p3+ | 1p4+ | 2p0-1 | 2p2-3 | 2p1+ | 2p2+ | 2p3+ | 2p4+ | Par | Par | ||||||||||||||||||
| 6507 | Setubal | Beira Mar | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,25 | 2,7 | 2,8 | 1,5 | 7,56 | 3,36 | 3,38 | 1,2 | 3,5 | 1,3 | 2,85 | 8,5 | 35,0 | 1,38 | 2,75 | 1,28 | 2,1 | 7,5 | 28,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Ukupno golova | Poluvreme 1 - Poluvreme 2 | Azijski hendikep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | UG1-2 | UG1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | UG 2 | UG 3 | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | I>II | I=II | I<II | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6507 | Setubal | Beira Mar | 2,75 | 1,5 | 1,08 | 1,55 | 1,11 | 1,9 | 1,35 | 1,3 | 2,65 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 1,27 | 2,15 | 3,35 | 4,8 | 15,0 | 45,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,55 | 2,15 | ||||||||||||||||||
| 1. Poluvreme dupla šansa | 2. Poluvreme dupla šansa | Minut Prvog Gola | Dupla Sansa Poluvreme-Kraj | I Pol. ili Kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-K | 11-XX | 11-22 | XX-X1 | X1-X2 | XX-X2 | 22-XX | ili 1 | ili X | ili 2 | ||||||||||||||||||
| 6507 | Setubal | Beira Mar | 1,19 | 1,58 | 1,34 | 1,19 | 1,47 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 2,21 | 2,52 | 2,9 | 2,78 | 2,56 | 1,61 | 1,48 | 2,1 | ||||||||||||||||||
