N
A
S
L
O
V
I
Naslovi - Subota - 11.09.
| Prvi daje gol | Daje gol | Ukupno Golova 1. Poluvreme | Ukupno Golova 2. Poluvreme | Par/Nepar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1 | 2 | DG1 | DG2 | NG1 | NG2 | Dg12 | Ng12 | D1N2 | N1D2 | 1p0-1 | 1p2-3 | 1p1+ | 1p2+ | 1p3+ | 1p4+ | 2p0-1 | 2p2-3 | 2p1+ | 2p2+ | 2p3+ | 2p4+ | Par | Par | ||||||||||||||||||
| 1500 | BSK Borca | C.Zvezda | 0 | 0 | 1,65 | 1,1 | 1,8 | 4,4 | 1,82 | 7,92 | 7,26 | 1,98 | 1,27 | 3,1 | 1,25 | 2,55 | 7,0 | 25,0 | 1,45 | 2,55 | 1,23 | 1,93 | 6,0 | 19,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 1501 | Cukaricki | Vojvodina | 0 | 0 | 1,45 | 1,1 | 2,1 | 3,7 | 1,6 | 7,77 | 5,37 | 2,31 | 1,22 | 3,4 | 1,3 | 2,75 | 8,0 | 30,0 | 1,4 | 2,7 | 1,27 | 2,05 | 7,0 | 23,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1502 | Hajduk K. | OFK Beograd | 0 | 0 | 1,25 | 1,2 | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 7,28 | 3,25 | 3,36 | 1,25 | 3,3 | 1,25 | 2,65 | 7,5 | 28,0 | 1,43 | 2,6 | 1,24 | 1,98 | 6,5 | 21,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1503 | Indjija | Jagodina | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 1,69 | 6,25 | 3,25 | 3,25 | 1,2 | 3,5 | 1,3 | 2,85 | 8,5 | 35,0 | 1,38 | 2,75 | 1,28 | 2,1 | 7,5 | 28,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 1504 | Sloboda Sevojno | Borac C. | 0 | 0 | 1,2 | 1,25 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 6,75 | 3,0 | 3,38 | 1,15 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 9,0 | 38,0 | 1,35 | 2,8 | 1,28 | 2,1 | 8,0 | 30,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 1505 | Javor | Smederevo | 0 | 0 | 1,1 | 1,5 | 3,8 | 2,0 | 1,65 | 7,6 | 2,2 | 5,7 | 1,15 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 9,0 | 38,0 | 1,35 | 2,8 | 1,28 | 2,1 | 8,0 | 30,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 1506 | Metalac | Spartak ZV | 0 | 0 | 1,2 | 1,25 | 2,6 | 2,7 | 1,5 | 7,02 | 3,24 | 3,25 | 1,15 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 9,0 | 38,0 | 1,35 | 2,8 | 1,28 | 2,1 | 8,0 | 30,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 1507 | Partizan | Rad | 0 | 0 | 1,03 | 1,85 | 6,3 | 1,6 | 1,91 | 10,08 | 1,65 | 11,66 | 1,36 | 2,6 | 1,25 | 2,35 | 5,5 | 17,0 | 1,55 | 2,34 | 1,16 | 1,83 | 4,6 | 13,0 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Ukupno golova | Poluvreme 1 - Poluvreme 2 | Azijski hendikep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | UG1-2 | UG1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | UG 2 | UG 3 | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | I>II | I=II | I<II | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1500 | BSK Borca | C.Zvezda | 3,0 | 1,65 | 1,16 | 1,75 | 1,2 | 1,9 | 1,37 | 1,25 | 2,55 | 1,95 | 3,25 | 3,2 | 4,0 | 1,23 | 1,9 | 2,9 | 4,25 | 12,0 | 30,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 4,6 | 1,1 | ||||||||||||||||||
| 1501 | Cukaricki | Vojvodina | 2,85 | 1,55 | 1,11 | 1,6 | 1,15 | 1,9 | 1,35 | 1,28 | 2,6 | 2,1 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 1,25 | 2,05 | 3,2 | 4,7 | 14,0 | 40,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 1,25 | ||||||||||||||||||
| 1502 | Hajduk K. | OFK Beograd | 2,95 | 1,6 | 1,13 | 1,7 | 1,17 | 1,9 | 1,36 | 1,27 | 2,6 | 2,05 | 3,45 | 3,1 | 4,0 | 1,24 | 2,0 | 3,1 | 4,45 | 13,0 | 35,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,05 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 1503 | Indjija | Jagodina | 2,75 | 1,5 | 1,08 | 1,55 | 1,11 | 1,9 | 1,35 | 1,3 | 2,65 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 1,27 | 2,15 | 3,35 | 4,8 | 15,0 | 45,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 1504 | Sloboda Sevojno | Borac C. | 2,7 | 1,45 | 1,06 | 1,5 | 1,09 | 1,9 | 1,34 | 1,33 | 2,65 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 1,3 | 2,25 | 3,4 | 4,95 | 16,0 | 45,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,55 | 2,15 | ||||||||||||||||||
| 1505 | Javor | Smederevo | 2,7 | 1,45 | 1,06 | 1,5 | 1,09 | 1,9 | 1,34 | 1,33 | 2,65 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 1,3 | 2,25 | 3,4 | 4,95 | 16,0 | 45,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,25 | 3,1 | ||||||||||||||||||
| 1506 | Metalac | Spartak ZV | 2,7 | 1,45 | 1,06 | 1,5 | 1,09 | 1,9 | 1,34 | 1,33 | 2,65 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 1,3 | 2,25 | 3,4 | 4,95 | 16,0 | 45,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,65 | 1,95 | ||||||||||||||||||
| 1507 | Partizan | Rad | 3,25 | 1,9 | 1,27 | 2,0 | 1,34 | 1,9 | 1,39 | 1,19 | 2,35 | 1,7 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 1,17 | 1,65 | 2,6 | 3,8 | 8,5 | 22,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,01 | 9,0 | ||||||||||||||||||
| 1. Poluvreme dupla šansa | 2. Poluvreme dupla šansa | Minut Prvog Gola | Dupla Sansa Poluvreme-Kraj | I Pol. ili Kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-K | 11-XX | 11-22 | XX-X1 | X1-X2 | XX-X2 | 22-XX | ili 1 | ili X | ili 2 | ||||||||||||||||||
| 1500 | BSK Borca | C.Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1501 | Cukaricki | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1502 | Hajduk K. | OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1503 | Indjija | Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1504 | Sloboda Sevojno | Borac C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1505 | Javor | Smederevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1506 | Metalac | Spartak ZV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1507 | Partizan | Rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
