N
A
S
L
O
V
I
Naslovi - Sreda - 08.09.
| Konačan ishod | Dupla šansa | Poluvreme - kraj | Zbir Koseva | Utakmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | vreme | šifra | S | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 1-1 | 1-X | 1-2 | X-1 | X-X | X-2 | 2-1 | 2-X | 2-2 | manje | veće | granica | Hend | H1 | H2 | ||||||||||||||||||
| 08.09. | 17:00 | 2 | - | Spain | Serbia | 1,35 | 16,0 | 3,09 | 1,24 | 0 | 2,59 | 1,6 | 30,0 | 10,0 | 18,0 | 99,0 | 35,0 | 3,5 | 33,0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 08.09. | 20:00 | 7508 | - | Turkey | Slovenia | 1,35 | 16,0 | 3,09 | 1,24 | 0 | 2,59 | 1,6 | 30,0 | 10,0 | 18,0 | 99,0 | 35,0 | 3,5 | 33,0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Azijski hendikep | Par/Nepar | Prvo poluvreme | 1. Poluvreme dupla šansa | Poluvreme 1 - Poluvreme 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1 | 2 | Par | 1 | X | 2 | 1X | X2 | I>II | I=II | I<II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spain | Serbia | 1,3 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,45 | 9,0 | 2,8 | 1,25 | 2,14 | 1,7 | 15,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7508 | Turkey | Slovenia | 1,3 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,45 | 9,0 | 2,8 | 1,25 | 2,14 | 1,7 | 15,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
