N
A
S
L
O
V
I
Naslovi - Utorak - 07.09.
| Konačan ishod | Dupla šansa | Poluvreme - kraj | Zbir Koseva | Utakmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | vreme | šifra | S | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 1-1 | 1-X | 1-2 | X-1 | X-X | X-2 | 2-1 | 2-X | 2-2 | manje | veće | granica | Hend | H1 | H2 | ||||||||||||||||||
| 07.09. | 20:00 | 7507 | - | Brazil | Argentina | 1,8 | 14,0 | 2,0 | 1,59 | 0 | 1,75 | 2,3 | 20,0 | 2,9 | 18,0 | 99,0 | 24,0 | 2,6 | 20,0 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ne mogu se zajedno igrati šifre: 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azijski hendikep | Par/Nepar | Prvo poluvreme | 1. Poluvreme dupla šansa | Poluvreme 1 - Poluvreme 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1 | 2 | Par | 1 | X | 2 | 1X | X2 | I>II | I=II | I<II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7507 | Brazil | Argentina | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,85 | 7,0 | 2,05 | 1,46 | 1,59 | 1,7 | 15,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne mogu se zajedno igrati šifre: 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
