N
A
S
L
O
V
I
Naslovi - Utorak - 07.09.
| Konačan ishod | Dupla šansa | Zbir Golova | Hendikep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | vreme | šifra | S | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | manje | veće | granica | Hend | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | 19:30 | 8307 | - | Elite | Skjern | 4,3 | 11,0 | 1,25 | 3,09 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | 19:30 | 8308 | - | Lemvig | FIF | 2,4 | 9,5 | 1,6 | 1,92 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | 19:30 | 8309 | - | Nordsjaelland | Kolding | 4,9 | 11,5 | 1,2 | 3,44 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | 19:30 | 8310 | - | Holstebro | Mors | 1,2 | 11,5 | 4,9 | 1,09 | 0 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
