N
A
S
L
O
V
I
Posebna ponuda
| Konačan ishod | Dupla šansa | Prvo poluvreme | 2. poluvreme | Poluvreme - kraj | Hendikep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | vreme | šifra | S | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1-1 | 1-X | 1-2 | X-1 | X-X | X-2 | 2-1 | 2-X | 2-2 | Hend | H1 | H2 | |||||||||||||||
| 23.03. | 19:00 | 2600 | - | Schalke | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23.03. | 19:00 | 2601 | - | Werder | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Prvi daje gol | Daje gol | Ukupno Golova 1. Poluvreme | Ukupno Golova 2. Poluvreme | Par/Nepar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1 | 2 | DG1 | DG2 | NG1 | NG2 | Dg12 | Ng12 | D1N2 | N1D2 | 1p0-1 | 1p2-3 | 1p1+ | 1p2+ | 1p3+ | 1p4+ | 2p0-1 | 2p2-3 | 2p1+ | 2p2+ | 2p3+ | 2p4+ | Par | Par | ||||||||||||||||||
| 2600 | Schalke | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2601 | Werder | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ukupno golova | Poluvreme 1 - Poluvreme 2 | Azijski hendikep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | UG1-2 | UG1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | UG 2 | UG 3 | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | I>II | I=II | I<II | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Schalke | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2601 | Werder | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1. Poluvreme dupla šansa | 2. Poluvreme dupla šansa | Minut Prvog Gola | Dupla Sansa Poluvreme-Kraj | I Pol. ili Kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šifra | 1 | 2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-K | 11-XX | 11-22 | XX-X1 | X1-X2 | XX-X2 | 22-XX | ili 1 | ili X | ili 2 | ||||||||||||||||||
| 2600 | Schalke | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2601 | Werder | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
