N
A
S
L
O
V
I
Posebna ponuda
| Fudbal - EURO 2012 - POBJEDNIK | Konačan ishod | Dupla šansa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | vreme | šifra | S | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 900 | - | F/SPAIN | Pobjednik EP | 3,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 901 | - | F/GERMANY | Pobjednik EP | 4,1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 902 | - | F/NETHERLANDS | Pobjednik EP | 8,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 903 | - | F/ENGLAND | Pobjednik EP | 11,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 904 | - | F/ITALY | Pobjednik EP | 15,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 905 | - | F/FRANCE | Pobjednik EP | 15,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 906 | - | F/PORTUGAL | Pobjednik EP | 19,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 907 | - | F/RUSSIA | Pobjednik EP | 21,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 908 | - | F/CROATIA | Pobjednik EP | 41,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 909 | - | F/UKRAINE | Pobjednik EP | 41,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 910 | - | F/POLAND | Pobjednik EP | 51,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 911 | - | F/CZECH R. | Pobjednik EP | 52,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 912 | - | F/GREECE | Pobjednik EP | 55,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 913 | - | F/R.IRELAND | Pobjednik EP | 75,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 914 | - | F/CROATIA | Pobjednik EP | 68,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06. | 18:00 | 915 | - | F/DENMARK | Pobjednik EP | 81,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne mogu se zajedno igrati šifre: 1012,1015,1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
